K50系列柴油機大修報價單 | |||||
甲 方: | 乙方:康明斯動力設備(深圳)有限公司 | ||||
聯系人: | 聯系人:余生/13600443583 | ||||
電 話: | 電 話:0755-84065367 84214948 | ||||
傳 真: | 傳 真: 0755-84320101 | ||||
貴司康明斯品牌的柴油發電機組維修所需原裝配件,現報價如下: | |||||
序號 | 零件名稱及品牌 | 單位 | 數量 | 單價RMB | 金額RMB |
柴油機部分 | |||||
1 | 缸套組件/Cummins | 個 | 16 | 820.00 | 13120.00 |
2 | 活塞環組/Cummins | 個 | 16 | 1020.00 | 16320.00 |
3 | 活塞/Cummins | 個 | 16 | 960.00 | 15360.00 |
4 | 活塞卡環/Cummins | 個 | 32 | 15.00 | 480.00 |
5 | 活塞銷/Cummins | 個 | 16 | 390.00 | 6240.00 |
6 | 進氣門組件/Cummins | 支 | 32 | 230.00 | 7360.00 |
7 | 排氣門組件/Cummins | 支 | 32 | 390.00 | 12480.00 |
8 | 排氣門座圈/Cummins | 支 | 32 | 210.00 | 6720.00 |
9 | 進氣門座圈/Cummins | 支 | 32 | 350.00 | 11200.00 |
10 | 進排氣門導管/Cummins | 支 | 64 | 90.00 | 5760.00 |
11 | 活塞冷卻噴嘴/Cummins | 支 | 8 | 550.00 | 4400.00 |
12 | 連桿瓦/Cummins | 片 | 32 | 420.00 | 13440.00 |
13 | 增壓器修理包/Cummins | 件 | 1 | 2900.00 | 2900.00 |
14 | 噴油推桿/Cummins | 個 | 16 | 90.00 | 1440.00 |
15 | 氣門推桿/Cummins | 個 | 32 | 95.00 | 3040.00 |
16 | 凸輪軸襯套/Cummins | 個 | 32 | 90.00 | 2880.00 |
17 | 凸輪軸襯套/Cummins | 個 | 2 | 110.00 | 220.00 |
18 | 輔助驅動耐磨套/Cummins | 個 | 1 | 50.00 | 50.00 |
19 | 凸輪軸止推軸承/Cummins | 個 | 2 | 110.00 | 220.00 |
20 | 止推軸承/Cummins | 個 | 4 | 100.00 | 400.00 |
21 | 主油道碗形塞(小)/Cummins | 個 | 12 | 20.00 | 240.00 |
22 | 主油道碗形塞(大)/Cummins | 個 | 21 | 30.00 | 630.00 |
23 | 凸輪軸從動件凹頭/Cummins | 個 | 32 | 40.00 | 1280.00 |
24 | 節溫器/Cummins | 個 | 2 | 150.00 | 300.00 |
25 | 上部修理包/Cummins | 套 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
26 | 下部修理包/Cummins | 套 | 1 | 19000.00 | 19000.00 |
27 | 主軸瓦/Cummins | 套 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
28 | 充電機皮帶/Cummins | 條 | 1 | 770.00 | 770.00 |
29 | 風扇皮帶/Cummins | 條 | 1 | 2370.00 | 2370.00 |
30 | 柴油泵檢校/送至康明斯授權點 | 支 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
31 | 噴油嘴檢校/送至康明斯授權點 | 支 | 16 | 700.00 | 11200.00 |
維修后保養耗材更換 | |||||
32 | 機油濾清器/Fleetguard | 個 | 5 | 390.00 | 1950.00 |
33 | 機油濾清器旁通/Fleetguard | 個 | 2 | 360.00 | 720.00 |
34 | 柴油濾清器/Fleetguard | 個 | 2 | 320.00 | 640.00 |
35 | 水濾清器/Fleetguard | 個 | 4 | 280.00 | 1120.00 |
36 | 空氣濾清器/Fleetguard | 個 | 2 | 850.00 | 1700.00 |
37 | 康明斯機油18L/Cummins | 桶 | 7 | 580.00 | 4060.00 |
38 | 防銹水/Fleetguard | 支 | 12 | 50.00 | 600.00 |
39 | 大修人工費 | 項 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
40 | (合計)大寫:人民幣貳拾叁萬伍仟陸佰壹拾圓整 | ¥235,610.00 | |||
*以上紅色字體部分屬于更換可能性較低的配件,按實際發生量結算 | |||||
1.本報價含13%增值稅專票。 | |||||
2.完工期:配件到場后7個工作日。 | |||||
3.付款方式:合同簽訂后支付乙方總金額30%預付款,配件到場后當天內支付乙方總金額 40%款項,修理完畢并驗收正常后付清總金額30%款項。 |
|||||
4.此報價簽回后立即生效,僅限中國境內。 | |||||
5.保質期:維修完畢之日起保修6個月或運行500小時,以先到為準。 | |||||
6.本報價單僅限于柴油發電機部分維修,其他部件若有故障需另行報價;對于拆機后發現無需 更換的配件按原價退還乙方,整個維修工程按更換配件的實際發生量結算。 |
|||||
7.維修過程按照康明斯原廠標準工藝進行,驗收標準為發電設備正常運行,各項參數符合 康明斯使用要求,無漏水漏油現象。 |
全集成電力系統提供商
重康動力(深圳)有限公司
地址:深圳市龍崗區坪地街道龍崗大道4129號
+86-755-84065367 84214948
13600443583
網址:http://m.dhgif.com